梦溪围棋网

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 838|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

韩国第4期排行榜李世石连续6个月领跑

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
peakbell 发表于 2013-4-9 06:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4月5日,韩国棋院公布了2013年第4期等级分排行榜,李世石九段3月的战绩为2胜2败,等级分下降16分,但仍连续6个月领跑,自05年8月韩国实行等级分制度后61次位居榜首。此前在2010年1月复出后李世石曾连续27个月领跑排行榜。

朴廷桓3月有失有得,他在农心杯击败江维杰,招商地产杯中韩对抗赛1胜1败,麦馨杯决赛2:0力克李世石,应氏杯决赛第3、4局负于范廷钰,积分下降6分,依旧排名第二。朴廷桓06年5月入段,07年10月进榜排名第43,2010年1月跻身第8。从2011年9月起,朴廷桓连续9个月排名第二,2012年第6期排行榜勇登榜首,成为继李昌镐、李世石、崔哲瀚之后,第四位排名第一的棋手。连续5个月领跑后,朴廷桓被李世石反超。

金志锡3月5战全胜,继去年8月后重返第三位。朴永训四战皆捷升至第四位。连续8个月排在第三位的崔哲瀚1胜3败,跌至第六,其他上升幅度较大的棋手有李熙星九段、温昭珍七段、赵寅善二段、柳才馨九段。
韩国等级分排行榜百强(韩国第3期排行榜):

排名 棋士 积分 排名变化 积分
1 李世石 9,818 - -16
2 朴廷桓 9,688 - -6
3 金志锡 9,632 ↑3 53
4 朴永训 9,620 ↑1 26
5 赵汉乘 9,611 ↓1 9
6 崔哲瀚 9,609 ↓3 -26
7 白洪淅 9,566 - -
8 姜东润 9,564 ↑1 28
8 元晟溱 9,564 - 15
10 李映九 9,502 ↑1 -4
11 金升宰 9,487 ↓1 -25
12 尹峻相 9,480 - -
13 李昌镐 9,460 - -
14 李志贤 9,450 - 4
15 罗玄 9,434 - -3
16 许映皓 9,413 - -
17 睦镇硕 9,399 ↑1 9
18 卞相壹 9,397 ↓1 2
19 姜儒泽 9,386 ↑1 -1
20 李东勋 9,377 ↓1 -11
21 洪性志 9,374 ↑1 6
22 安成浚 9,373 ↓1 -7
23 安国铉 9,357 - 3
24 金起用 9,335 - -9
25 韩尚勋 9,330 - 4
26 李元荣 9,328 - 5
27 陈时映 9,295 ↑1 6
28 韩雄奎 9,288 ↑1 4
29 朴正祥 9,282 ↓2 -8
30 姜秉券 9,264 ↑1 -
31 金庭贤 9,260 ↓1 -10
32 金世东 9,249 - -6
33 洪玟杓 9,245 - -3
34 安祚永 9,241 ↑2 9
35 金东昊 9,234 ↓1 -8
36 闵祥然 9,233 ↓1 -
37 李元道 9,219 ↑3 -2
38 李泰贤 9,214 - -9
38 金显灿 9,214 ↓1 -17
40 李浩范 9,211 ↓1 -12
41 姜昇旼 9,210 ↑1 -3
42 金主镐 9,209 ↑5 27
43 韩态熙 9,206 ↓2 -9
44 尹灿熙 9,196 ↓1 -
45 李春揆 9,182 ↑3 12
46 黄宰渊 9,185 - 2
47 高根台 9,183 ↓3 -10
48 柳秀沆 9,176 ↓3 -12
49 宋泰坤 9,171 ↑5 20
49 李熙星 9,171 ↑10 31
51 温昭珍 9,168 ↑11 39
52 安亨浚 9,165 ↓3 -13
53 朴承华 9,163 ↓3 -13
54 赵寅善 9,161 ↑14 50
55 金炯佑 9,160 ↓2 9
56 朴埈奭 9,154 ↓4 -
57 柳珉滢 9,147 ↓6 -8
58 郑斗镐 9,137 ↓3 -12
59 洪基杓 9,129 ↓3 -20
60 朴珉奎 9,128 ↓2 -15
61 李尚宪 9,127 - -6
62 金成进 9,126 ↓5 -18
63 炯珍 9,125 - -
64 崔基勋 9,124 ↓4 -10
65 朴进率 9,118 ↑1 -1
66 朴时烈 9,114 ↓1 -7
67 刘昌赫 9,113 - -7
68 曹薰铉 9,110 ↓4 -14
69 李贤虎 9,103 - -1
70 金基原 9,101 ↑3 15
71 姜昌培 9,092 ↓1 -
72 朴升贤 9,089 ↑2 15
72 陈东奎 9,089 ↓1 -
74 崔明勋 9,087 ↓2 -2
75 李范缜 9,077 ↑4 36
76 金承俊 9,075 ↑1 16
77 全瑛圭 9,071 ↓2 -
78 李廷宇 9,063 - 7
79 梁寓皙 9,056 ↑3 33
80 韩钟振 9,052 ↓4 -9
81 柳才馨 9,051 ↑5 69
82 李载雄 9,028 ↓1 3
83 朴永容 9,012 ↓3 -17
84 朴硬根 9,004 - 2
85 徐健佑 8,994 ↓2 -15
86 朴炳奎 8,991 ↑7 33
87 安达勋 8,987 ↑1 10
88 朱亨煜 8,985 ↓3 -14
89 金玄燮 8,984 - 16
90 姜志省 8,983 ↑1 21
91 朴志恩 8,975 ↓1 12
92 朴贞根 8,968 ↓5 -9
93 崔原踊 8,961 ↑1 8
94 金秀勇 8,960 ↓2 -
95 柳东完 8,948 - -4
96 李相勋(小) 8,946 - -6
97 廉正勋 8,943 - -3
97 许进 8,943 ↑1 -
99 刘裁豪 8,940 ↑1 9
100 姜勋(小) 8,933 ↓1 -4
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|梦溪围棋网 ( 苏ICP备09082342号 常年法律顾问 张律师 13815178623 常年艺术指导 一离西风 )

GMT+8, 2024-5-11 17:52 , Processed in 0.075201 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表